상세 정보 |
|||
종류: | 필로우 블록 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 인쇄 매장, 건설 작업, 에너지 및 광산 |
---|---|---|---|
정확성 평가: | P5, P0 P4 P5 P6 | 소재: | cr 강 GCR15 |
하우징 소재: | 스테인레스 강 AISI304 | 특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 |
적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 | 베어링 소재: | 크롬 강철/GCr15/베어링 강철 |
품질: | 100% 검사 | 서비스: | OEM Service.Design 서비스 |
윤활유를 바르다: | 오일계 그리스 | MOQ: | 1 PC |
제품 설명






모델 | B | S | L | J | H | H2 | H1 | A |
UCWP201 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCWP202 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCWP203 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCP201 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP202 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP203 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP204 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 |
UCP205 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 15 | 38 |
UCP206 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 |
UCP207 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47.6 | 93 | 18 | 48 |
UCP208 | 49.2 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 18 | 54 |
UCP209 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 20 | 54 |
UCP210 | 51.6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 21 | 60 |
UCP211 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 23 | 60 |
UCP212 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 25 | 70 |
UCP213 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 27 | 70 |
UCP214 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 27 | 72 |
UCP215 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 28 | 74 |
UCP216 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 30 | 78 |
UCP217 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 32 | 83 |
UCP218 | 96 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 33 | 88 |
UCP220 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 40 | 95 |
모델 | B | S | L | J | H | H2 | H1 | A |
UCP305 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 15 | 45 |
UCP306 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 18 | 50 |
UCP307 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 20 | 56 |
UCP308 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 22 | 60 |
UCP309 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 24 | 67 |
UCP310 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 27 | 75 |
UCP311 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 30 | 80 |
UCP312 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 32 | 85 |
UCP313 | 75 | 3 | 340 | 260 | 90 | 176 | 33 | 90 |
UCP314 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 35 | 90 |
UCP315 | 82 | 32 | 380 | 290 | 100 | 198 | 35 | 100 |
UCP316 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 40 | 110 |
UCP317 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 40 | 110 |
UCP318 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 45 | 110 |
UCP319 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 45 | 120 |
UCP320 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 50 | 120 |
UCP321 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 50 | 120 |
UCP322 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 55 | 140 |
UCP324 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 65 | 140 |
UCP326 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 75 | 140 |
UCP328 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 75 | 140 |










Q1: 당신은 회사 공장 또는 무역 회사입니까?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 또한 조금 더 높은 비용으로 받아 들일 수 있습니다,
더 많이 구입할수록 더 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
더 많이 구입할수록 더 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다