상세 정보 |
|||
종류: | 베개 블록, 베개 블록 베어링 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 기계 수리점, 제조 공장, 의류 상점, 건축 자재 상점, 농장, 식품 및 음료 공장, 인쇄소, 식품 상점, 건설 공사, 에너지 및 광업, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 및 |
---|---|---|---|
정확성 평가: | P5 | 소재: | cr 강 GCR15 |
특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
서비스: | OEM ODM | 품질: | 고품질 |
패키지: | 오리지널 패키지 | 새장: | 강철 Cage.copper Cage.nylon 케이지 |
모델: | UC.UCP.UCF.UCT |
제품 설명





모델 | B | S | L | J | A | A1 | A2 | N |
UCF201 | 274 | 115 | 76 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF202 | 274 | 115 | 76 | 54 | 255 | 11 | 15 | 12 |
UCF203 | 274 | 115 | 76 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF204 | 31 | 12.7 | 86 | 64 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF205 | 34.1 | 14.3 | 95 | 70 | 27 | 13 | 16 | 12 |
UCF206 | 381 | 15.9 | 108 | 83 | 31 | 13 | 18 | 12 |
UCF207 | 42.9 | 175 | 117 | 92 | 34 | 15 | 19 | 14 |
UCF208 | 49.2 | 19 | 130 | 102 | 36 | 15 | 21 | 16 |
UCF209 | 49.2 | 19 | 137 | 105 | 38 | 16 | 22 | 16 |
UCF210 | 51.6 | 19 | 143 | 111 | 40 | 16 | 22 | 16 |
UCF211 | 55.6 | 22.2 | 162 | 130 | 43 | 18 | 25 | 19 |
UCF212 | 65.1 | 25.4 | 175 | 143 | 48 | 18 | 29 | 19 |
UCF213 | 65.1 | 25.4 | 187 | 149 | 50 | 22 | 30 | 19 |
UCF214 | 74.6 | 30.2 | 193 | 152 | 54 | 22 | 31 | 19 |
UCF215 | 77.8 | 33.3 | 200 | 159 | 56 | 22 | 34 | 19 |
UCF216 | 82.6 | 33.3 | 208 | 165 | 58 | 22 | 34 | 23 |
UCF217 | 85.7 | 34.1 | 220 | 175 | 63 | 24 | 36 | 23 |
UCF218 | 96 | 39.7 | 235 | 187 | 68 | 24 | 40 | 23 |
모델 | B | S | L | J | A | A1 | A2 | N |
UCF305 | 38 | 15 | 110 | 80 | 29 | 13 | 16 | 16 |
UCF306 | 43 | 17 | 125 | 95 | 32 | 15 | 18 | 16 |
UCF307 | 48 | 19 | 135 | 100 | 36 | 16 | 20 | 19 |
UCF308 | 52 | 19 | 150 | 112 | 40 | 17 | 23 | 19 |
UCF309 | 57 | 22 | 160 | 125 | 44 | 18 | 25 | 19 |
UCF310 | 61 | 22 | 175 | 132 | 48 | 19 | 28 | 23 |
UCF311 | 66 | 25 | 185 | 140 | 52 | 20 | 30 | 23 |
UCF312 | 71 | 26 | 195 | 150 | 56 | 22 | 33 | 23 |
UCF313 | 75 | 30 | 208 | 166 | 58 | 22 | 33 | 23 |
UCF314 | 78 | 33 | 226 | 178 | 61 | 25 | 36 | 25 |
UCF315 | 82 | 32 | 236 | 184 | 66 | 25 | 39 | 25 |
UCF316 | 86 | 34 | 250 | 196 | 68 | 27 | 38 | 31 |
UCF317 | 96 | 40 | 260 | 204 | 74 | 27 | 44 | 31 |
UCF318 | 96 | 40 | 280 | 216 | 76 | 30 | 44 | 35 |
UCF319 | 103 | 41 | 290 | 228 | 94 | 30 | 59 | 35 |
UCF320 | 108 | 42 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 |
UCF321 | 112 | 44 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 |
UCF322 | 117 | 46 | 340 | 266 | 96 | 35 | 60 | 41 |
UCF324 | 126 | 51 | 370 | 290 | 110 | 40 | 65 | 41 |
UCF326 | 135 | 54 | 410 | 320 | 115 | 45 | 65 | 41 |
UCF328 | 145 | 59 | 450 | 350 | 125 | 55 | 75 | 41 |










Q1: 당신은 회사 공장 또는 무역 회사입니까?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 또한 조금 더 높은 비용으로 받아 들일 수 있습니다,
더 많이 구입할수록 더 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
더 많이 구입할수록 더 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다