산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
종류: | 볼 | 구조: | 자가 정렬식 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리 공장, 농장, 소매, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0P6P5P4P2 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 이중 열 |
제품 이름: | 구형 볼 베어링 | 특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 |
소재: | 크롬강/Gcr15/탄소강 | 서비스: | OEM 주문 제작된 서비스 |
새장: | 강철 cage.brass cage.nylon 새장 | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
품질: | 성능 저항 | 주식: | 큰 제공 능력 |
윤활유를 바르다: | 오일계 그리스 | 인증서: | ISO9001:2008 |
제품 설명
제품 설명





사양
라이어 No. | 크기 (mm) | ||||||||||||
d | D | B | |||||||||||
1200 | 10 | 30 | 9 | ||||||||||
1201 | 12 | 32 | 10 | ||||||||||
1202 | 15 | 35 | 11 | ||||||||||
1203 | 17 | 40 | 12 | ||||||||||
1204 | 20 | 47 | 14 | ||||||||||
1205 | 25 | 52 | 15 | ||||||||||
1206 | 30 | 62 | 16 | ||||||||||
1207 | 35 | 72 | 17 | ||||||||||
1208 | 40 | 80 | 18 | ||||||||||
1209 | 45 | 85 | 19 | ||||||||||
1210 | 50 | 90 | 20 | ||||||||||
1211 | 55 | 100 | 21 | ||||||||||
1212 | 60 | 110 | 22 | ||||||||||
1213 | 65 | 120 | 23 | ||||||||||
1214 | 70 | 125 | 24 | ||||||||||
1215 | 75 | 130 | 25 | ||||||||||
1216 | 80 | 140 | 26 | ||||||||||
1217 | 85 | 150 | 28 | ||||||||||
1218 | 90 | 160 | 30 | ||||||||||
1219 | 95 | 170 | 32 | ||||||||||
1220 | 100 | 180 | 34 | ||||||||||
1221 | 105 | 190 | 36 | ||||||||||
1222 | 110 | 200 | 38 | ||||||||||
1224 | 120 | 215 | 42 | ||||||||||
1226 | 130 | 230 | 46 | ||||||||||
1300 | 10 | 35 | 11 | ||||||||||
1301 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
1302 | 15 | 42 | 13 | ||||||||||
1303 | 17 | 47 | 14 | ||||||||||
1304 | 20 | 52 | 15 | ||||||||||
1305 | 25 | 62 | 17 | ||||||||||
1306 | 30 | 72 | 19 | ||||||||||
1307 | 35 | 80 | 21 | ||||||||||
1308 | 40 | 90 | 23 | ||||||||||
1309 | 45 | 100 | 25 | ||||||||||
1310 | 50 | 110 | 27 | ||||||||||
1311 | 55 | 120 | 29 | ||||||||||
1312 | 60 | 130 | 31 | ||||||||||
1313 | 65 | 140 | 33 | ||||||||||
1314 | 70 | 150 | 35 | ||||||||||
1315 | 75 | 160 | 37 | ||||||||||
1316 | 80 | 170 | 39 | ||||||||||
1317 | 85 | 180 | 41 | ||||||||||
1318 | 90 | 190 | 43 | ||||||||||
1319 | 95 | 200 | 45 | ||||||||||
1320 | 100 | 215 | 47 | ||||||||||
1321 | 105 | 225 | 49 | ||||||||||
1322 | 110 | 240 | 50 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다