산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
구멍 내경: | 0 - 20mm | 적용 가능한 산업: | 의류 상점, 호텔, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 제조 공장, 건축 자재 상점, 가정용, 레스토랑, 농장, 식품 상점, 소매, 건설 공사, 인쇄소, 에너지 및 광업, 기타, |
---|---|---|---|
종류: | 니들, 단열 니들 롤러 베어링 | 정확성 평가: | P5 |
밀봉 종류: | 밀폐 | 단수: | 단일 열 |
특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 | 소재: | Gcr15 강철 태도 |
인증서: | ISO9001:2008 | 서비스: | OEM Service.Design 서비스 |
새장: | 강철 케이지 나일론 케이지 | 주유: | 그리스 기름 |
키워드: | 니들 롤러 베어링 | 배달 시간: | 1-15days |
주식: | 에바일알베 |
제품 설명
제품 설명


사양




모델 | 크기 | 기본 로드 등급 | 기본 로드 등급 | |||||||
무게 | Fw | D | C | 동적 | 정적 | 석유 | ||||
g | mm | N | rpm | |||||||
K17X21X10 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |||
K17X21X13 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |||
K17X21X17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |||
K17X23X14 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |||
K18X22X10 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |||
K18X22X13 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |||
K18X22X17 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |||
K18X24X12 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |||
K18X24X13 | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X135 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |||
K18X25X14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |||
K18X25X22 | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |||
K18X26X14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |||
K18X28X16 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |||
K19X23X13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |||
K19X23X17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |||
K20X24X10 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |||
K20X24X12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X13 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X17 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |||
K20X26X12 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |||
K20X26X16 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |||
K20X26X17 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |||
K20X26X20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |||
K20X28X20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |||
K20X28X25 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |||
K20X30X30 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |||
K21X25X13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |||
K21X25X17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |||
K22X26X10 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |||
K22X26X13 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |||
K22X26X17 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |||
K22X27X13 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |||
K22X28X17 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |||
K22X28X23 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |||
K22X29X16 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |||
K22X30X15TN | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |||
K22X30X20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |||
K22X32X24 | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |||
K23X35X16TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |||
K24X28X10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |||
K24X28X13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |||
K24X28X17 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |||
K24X29X13 | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |||
K24X30X17 | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |||
K24X30X31 | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |||
K25X29X10 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |||
K25X29X13 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |||
K25X29X17 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |||
K25X30X13 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |||
K25X30X20 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |||
K25X30X25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |||
K25X30X26 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |||
K25X31X17 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |||
K25X31X21 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |||
K25X32X16 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |||
K25X33X20 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |||
K25X33X24 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |||
K25X34X18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |||
K25X35X30 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다