산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
구멍 내경: | 0 - 32.85mm | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 레스토랑, 소매점, 식품 상점, 건설 공사 |
---|---|---|---|
종류: | 바늘 | 정확성 평가: | P0 P6 P5 P4 P2 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | 바늘 롤러 케이지 베어링 | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
소재: | 베어링 강철 Gcr15 스테인레스 스틸 | 특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 |
새장: | 강철 Cage.copper Cage.nylon 케이지 | 주유: | 그리스 윤활 |
인증서: | ISO9001:2008 | 주식: | 큰 제공 능력 |
배달 시간: | 7-15days | 지불: | T/T |
제품 설명
제품 설명


사양
아니죠 | 크기 (mm) | ||||
Fw | D | C | |||
BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다