산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
구멍 내경: | 0 - 90 밀리미터 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 |
---|---|---|---|
종류: | 바늘 | 정확성 평가: | P0P6P5P4P2 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 단일 열 |
제품 이름: | 바늘 롤러 케이지 베어링 | 적용: | 기계 공구 |
특징: | 고속 저소음 | 소재: | cr 강 GCR15 |
구조: | 당겨진 컵 롤러 클러치 | 인증서: | ISO9001:2008 |
주식: | 큰 제공 능력 | 주유: | 오일계 그리스 |
진동: | V1 V2 V3 V4 | MOQ: | 100개 |
제품 설명
제품 설명


사양



용품 의 지명 과 무게 | 경계 크기 | 기본 로드 등급 | 제한적 속도 | ||||||||||||
열린 끝 | 무게 | 닫힌 끝 | 무게 | Fw | D | C | Cr 동적 | 코르 정적 | 석유 | ||||||
전류 | g | 전류 | g | mm | N | rpm | |||||||||
HK0306TN | 1.5 | - | - | 3 | 6.5 | 6 | 1540 | 1070 | 40000 | ||||||
HK030610TN | 1.5 | - | - | 3 | 6 | 10 | 1540 | 1070 | 40000 | ||||||
HK030610.5TN | 1.5 | - | - | 3 | 6 | 10.5 | 1540 | 1070 | 40000 | ||||||
HK0408 TN | 1.6 | BK0408 TN | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | ||||||
HK0509/TN | 2 | BK0509 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | ||||||
HK0606 | 2 | - | - | 6 | 10 | 6 | 1830 | 1790 | 32000 | ||||||
HK0608 | 2.1 | BK0608 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | ||||||
HK0609 | 2.2 | BK0609 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | ||||||
HK0610 | 2.2 | - | - | 6 | 10 | 10 | 1700 | 1500 | 29000 | ||||||
HK0612 | 2.5 | - | - | 6 | 10 | 12 | 1700 | 1500 | 29000 | ||||||
HK0709 | 2.3 | BK0709 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | ||||||
HK0711 | 2.4 | - | - | 7 | 11 | 11 | 2800 | 2150 | 28000 | ||||||
HK0711125 | 2.4 | - | - | 7 | 11 | 12.5 | 2800 | 2150 | 28000 | ||||||
HK07x12x08 | 2.4 | - | - | 7 | 12 | 8 | 3400 | 3150 | 37000 | ||||||
HK0808 | 2.7 | BK0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21.000 | ||||||
HK0810 | 3 | BK0810 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | ||||||
HK08x14x10 | 5.35 | BK 08x14x10 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | ||||||
HK08x14x12 | 6.6 | - | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | ||||||
HK0908 | 3 | BK0908 | 3.4 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | ||||||
HK0910 | 4 | BK0910 | 4.3 | ·9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | ||||||
HK0911 | 4.1 | - | - | 9 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | ||||||
HK0912 | 4.6 | BK0912 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | ||||||
HK10x13x08 | 3.5 | - | - | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4.800 | 20000 | ||||||
HK1010 | 4.1 | BK1010 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | ||||||
HK1012 | 4.8 | BK1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | ||||||
HK1015 | 6 | BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||||||
HK10x15x15 | 6.5 | - | - | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
HK10X16X10 | 6.5 | BK 10x16x10 | 6.8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
HK10X16X12 | 7.5 | - | - | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | ||||||
HK10x16x15 | 11 | - | - | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | ||||||
HK10x17x15 | 11.5 | - | - | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
HK10x18x12 | 8.5 | - | - | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
HK1208 | 3.3 | - | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | ||||||
HK1210 | 4.6 | BK1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | ||||||
HK1212 | 5.6 | BK1212 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | ||||||
HK12x17x12 | 7.5 | - | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
HK12x17x15 | 9.5 | - | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
HK12x17x18 | 11 | - | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | ||||||
HK12x18x12 | 9.1 | BK 12x18x12 | 10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | ||||||
HK12x18x14 | 10.6 | - | - | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | ||||||
HK12x19x12 | 10 | - | - | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | ||||||
HK1312 | 8.9 | BK1312 | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||||||
HK1410 | 8.3 | BK1412 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | ||||||
HK1412 | 10.5 | - | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | ||||||
HK1416 | 13.9 | - | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | ||||||
HK15x20x12 | 8.4 | - | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | ||||||
HK15x20x16 | 11.4 | - | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | ||||||
HK15×20x20 | 13.8 | - | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | ||||||
HK1512 | 11.1 | BK1512 | 12.7 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | ||||||
HK1514 | 12.7 | - | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | ||||||
HK1515 | 14.2 | - | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | ||||||
HK1516 | 15 | BK1516 | 16.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | ||||||
HK1522 | 20.4 | BK1522 | 22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | ||||||
HK15×22x12 | 12.5 | - | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | ||||||
HK15x22x125 | 13.5 | - | - | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 13000 | ||||||
HK16×21x06 | 5.5 | - | - | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | ||||||
HK16x21x09 | 7.5 | - | - | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | ||||||
HK1612 | 11.7 | BK1612 | 13.8 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | ||||||
HK1614 | 14.4 | - | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | ||||||
HK1616 | 15.8 | BK1616 | 17.6 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | ||||||
HK1617 | 18 | - | - | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | ||||||
HK1622 | 21.7 | BK1622 | 23.4 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | ||||||
HK1712 | 12.2 | BK1712 | 14.5 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | ||||||
HK1714 | 14 | - | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | ||||||
HK1716 | 15.9 | - | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | ||||||
HK1718 | 19 | - | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | ||||||
HK17×24x15 | 17 | - | - | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | ||||||
HK17×25x14 | 17.7 | - | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | ||||||
HK17x25x18 | 23.5 | - | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | ||||||
HK1812 | 13.1 | BK1812 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | ||||||
HK1814 | 15 | - | - | 18 | 24 | 14 | 9000 | 13200 | 12000 | ||||||
HK 1816 | 17.5 | BK1816 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | ||||||
HK1825 | 20 | - | - | 18 | 24 | 25 | 10600 | 15300 | 12000 | ||||||
HK2010 | 11.8 | BK2010 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | ||||||
HK2012 | 14.1 | BK2012 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | ||||||
HK2014 | 15.7 | - | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | ||||||
HK2016 | 19.3 | BK2016 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | ||||||
HK2018 | 23.3 | - | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | ||||||
HK2020 | 24.1 | BK2020 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | ||||||
HK2025 | 28 | - | - | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | ||||||
HK2030 | 34.7 | BK2030 | 37.4 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | ||||||
HK20×27x18 | 78 | - | - | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | ||||||
HK20 × 27 × 20 | 82 | - | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | ||||||
HK20 × 27 × 30 | 94 | - | - | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | ||||||
HK20×28×16 | 28.5 | - | - | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | ||||||
HK20x29x18 | 41 | - | - | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | ||||||
HK2275 | 11.8 | - | - | 22 | 28 | 7.5 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
HK2210 | 12.3 | - | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
HK2212 | 15 | BK2212 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | ||||||
HK2220 | 26.2 | BK2220 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | ||||||
HK2225 | 37 | - | - | 22 | 28 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | ||||||
HK22x28.5x9.5 | 13 | - | - | 22 | 28.5 | 9.5 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
HK22x29x10 | 12.5 | - | - | 22 | 29 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | ||||||
HK2512 | 20 | BK2512 | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | ||||||
HK2516 | 27.3 | BK2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | ||||||
HK2518 | 28.2 | - | - | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | ||||||
HK2520 | 34.1 | BK2520 | 38.7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | ||||||
HK2525 | 40 | - | - | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | ||||||
HK25x33x10 | 17 | - | - | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | ||||||
HK25x33x15 | 27.4 | - | - | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | ||||||
HK25x35x20 | 44.9 | - | - | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | ||||||
HK2812 | 29 | - | - | 28 | 35 | 12 | 15400 | 22500 | 8700 | ||||||
HK2816 | 30.1 | BK2816 | 34.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | ||||||
HK2818 | 31.7 | - | - | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | ||||||
HK2820 | 37.6 | BK2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | ||||||
HK3012 | 24 | BK3012 | 27.9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | ||||||
HK3014 | 28 | - | - | 30 | 37 | 14 | 13000 | 21000 | 8100 | ||||||
HK3016 | 32 | BK3016 | 37.1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | ||||||
HK3018 | 33.6 | - | - | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | ||||||
HK3020 | 40.1 | BK3020 | 46.5 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | ||||||
HK3026 | 52.9 | BK3026 | 59.4 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | ||||||
HK3038 | 76.1 | BK3038 | 82.8 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | ||||||
HK30x38x12 | 28 | - , | - | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | ||||||
HK30x38x16 | 32.7 | - | - | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | ||||||
HK30x38x24 | 49 | - | - | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | ||||||
HK30x38x32 | 69 | - | - | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | ||||||
HK32×38x11 | 17 | - | - | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | ||||||
HK32x40x32 | 72.7 | - | - | 32 | 40 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | ||||||
HK3512 | 27.7 | BK3512 | 32.9 | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | ||||||
HK3516 | 36.9 | BK3516 | 43.8 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | ||||||
HK3520 | 46.1 | BK3520 | 54.8 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | ||||||
HK35×43x16 | 37 | - | - | 35 | 43 | 16 | 24200 | 47100 | 6200 | ||||||
HK35x43x25 | 60.5 | - | - | 35 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 | ||||||
HK35x43x32 | 80 | - | - | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | ||||||
HK35×45×12 | 31 | - | - | 35 | 45 | 12 | 24870 | 48880 | 6200 | ||||||
HK36x42x12 | 23 | - | - | 36 | 42 | 12 | 15000 | 21000 | 6000 | ||||||
HK38x48x30 | 102 | - | - | 38 | 48 | 30 | 16100 | 24100 | 6300 | ||||||
HK4012 | 31.1 | BK4012 | 38.2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | ||||||
HK4016 | 41.4 | BK4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | ||||||
HK4020 | 51.8 | BK4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | ||||||
HK40x50x32 | 114.3 | - | - | 40 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 | ||||||
HK40×50x38 | 130.8 | - | - | 40 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | ||||||
HK4516 | 46.2 | BK4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | ||||||
HK4520 | 56 | BK4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | ||||||
HK45x53x20 | 135 | - | - | 45 | 53 | 20 | 27600 | 61000 | 5300 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다