산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
종류: | 볼 | 구조: | 앵귤러 콘택트 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타 | 정확성 평가: | P0P6P5P4P2 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 이중 열, 단일 열 |
제품 이름: | Angualr 접촉 볼 베어링 | 적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 |
특징: | 안정적인 성능 :낮은 목소리 | 소재: | cr 강 GCR15 |
새장: | 강철 Cage.copper Cage.nylon 케이지 | 윤활됩니다: | 오일계 그리스 |
주식: | 큰 제공 능력 | 진동: | V1 V2 V3 V4 |
패키지: | 용지함 + 통 + 목재 파렛트 | 배달: | 1~15일 |
제품 설명
제품 설명






사양
항목 NO | 노를 표시합니다. | d(mm) | D ((mm) | H(mm) | W ((kg) |
각접촉류 | AC5836 | 289 | 355 | 34 | 4.60 |
각접촉류 | AC5033 | 250 | 330 | 37 | 6 |
각접촉류 | AC463240 | 230 | 320 | 40 | 7.2 |
각접촉류 | AC4629 | 230 | 290 | 27 | 3.2 |
각접촉류 | AC4531 | 225 | 315 | 36 | 5 |
각접촉류 | AC423040 | 210 | 300 | 40 | 5.4 |
각접촉류 | AC4630 | 230 | 300 | 35 | 5.4 |
각접촉류 | AC6037 | 300 | 370 | 33 | 5.8 |
각접촉류 | AC4631 | 230 | 310 | 39 | 5.4 |
각접촉류 | AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 6 |
각접촉류 | BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 | 6.2 |
각접촉류 | BA152-2036 | 150 | 203 | 26 | 1.5 |
각접촉류 | BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | 2.3 |
각접촉류 | BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 | 2.7 |
각접촉류 | BA240-3WSA | 240 | 310 | 33.5 | 4.5 |
각접촉류 | BA230-7WSA | 230 | 300 | 35 | 5.4 |
각접촉류 | BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 | 3.2 |
각접촉류 | BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 | 6 |
각접촉류 | BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 | 11.5 |
각접촉류 | BA205-1 | 202 | 295 | 40 | 7 |
각접촉류 | BA180-2256 | 180 | 2250 | 21.5 | 1.5 |
각접촉류 | BA184-2251 | 184 | 226 | 21.5 | 1.6 |
각접촉류 | BA290-3A | 290 | 280 | 40 | 9.4 |
각접촉류 | BA250-4A | 250 | 330 | 38 | 6.2 |
각접촉류 | BA246-2A | 246 | 313 | 32 | 4.3 |
각접촉류 | BA289-1 | 289 | 355 | 33 | 4.6 |
각접촉류 | BA210-10 | 300 | 280 | 38 | 5.5 |
각접촉류 | BA300-5 | 300 | 380 | 40 | 9.5 |
각접촉류 | BA230-2 | 230 | 320 | 40 | 5.4 |
각접촉류 | BA260-3 | 260 | 340 | 38 | 7.2 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다