산둥 아 공장수입 & 수출Co., Ltd는 진난에 위치하고 있습니다. 우리의 전신은 16 년 이상의 경험을 가진 베어링, 수갑 및 밀폐의 수출에 헌신합니다.우리는 1000 이상의 베어링 공장과 협력하고 여러 공장에서의 주식을 보유하고 있습니다..
상세 정보 |
|||
종류: | 롤러, 스페리콜 롤러 | 구조: | 구형 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 건축 자재 상점, 식품 및 음료 공장, 농장, 에너지 및 광업, 건설 공사, 인쇄소, 식품점, 소매, 가정용, 레스토랑, 기타, 식품 | 정확성 평가: | P5 |
밀봉 종류: | 오픈 | 단수: | 이중 열 |
특징: | 장수 고속도 | 소재: | cr 강 GCR15 |
적용: | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling 공장 | 패키지: | 원본 포장 |
품질: | 높은 퀄라이티 | 인증서: | ISO9001:2008 |
배달: | 1~15일 | 포장: | 맞춘 패키징 |
서비스: | OEM Service.Design 서비스 |
제품 설명
제품 설명

사양






아니죠 | 크기 (MM) | 질량 (kg) | ||||
d | D | B | ||||
23040 | 200 | 310 | 82 | 24 | ||
24040 | 200 | 310 | 109 | 29.3 | ||
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.7 | ||
24140 | 200 | 340 | 140 | 49.9 | ||
22240 | 200 | 360 | 98 | 47.7 | ||
23240 | 200 | 360 | 128 | 55.4 | ||
22340 | 200 | 420 | 138 | 94 | ||
23044 | 220 | 340 | 90 | 29.7 | ||
24044 | 220 | 340 | 118 | 38.1 | ||
23144 | 220 | 370 | 120 | 55 | ||
24144 | 220 | 370 | 150 | 62.3 | ||
22244 | 220 | 400 | 108 | 61.5 | ||
23244 | 220 | 400 | 144 | 78.5 | ||
22344 | 220 | 460 | 145 | 120 | ||
23048 | 240 | 360 | 92 | 35.5 | ||
24048 | 240 | 360 | 118 | 40.8 | ||
23148 | 240 | 400 | 128 | 63.7 | ||
24148 | 240 | 400 | 160 | 76.9 | ||
23248 | 240 | 440 | 160 | 107.3 | ||
22348 | 240 | 500 | 155 | 153 | ||
23052 | 260 | 400 | 104 | 51.5 | ||
24052 | 260 | 400 | 140 | 62.4 | ||
23152 | 260 | 440 | 144 | 95.3 | ||
24152 | 260 | 440 | 180 | 107.6 | ||
22352 | 260 | 540 | 165 | 191 | ||
23056 | 280 | 420 | 106 | 62 | ||
24056 | 280 | 420 | 140 | 65.8 | ||
23156 | 280 | 460 | 146 | 103 | ||
24156 | 280 | 460 | 180 | 113.2 | ||
22256 | 280 | 500 | 130 | 112.3 | ||
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 | ||
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 | ||
24060 | 300 | 460 | 160 | 94.1 | ||
23160 | 300 | 500 | 160 | 133 | ||
22260 | 300 | 540 | 140 | 134 | ||
23064 | 320 | 480 | 121 | 84.7 | ||
24060 | 320 | 480 | 160 | 106 | ||
23164 | 320 | 540 | 176 | 200 | ||
22264 | 320 | 580 | 150 | 175 | ||
23264 | 320 | 580 | 208 | 253 | ||
23068 | 340 | 520 | 133 | 115 | ||
24068 | 340 | 520 | 180 | 137 | ||
23168 | 340 | 580 | 190 | 206 | ||
23072 | 360 | 540 | 134 | 126 | ||
23172 | 360 | 600 | 192 | 255 | ||
24172 | 360 | 600 | 243 | 270 | ||
23272 | 360 | 650 | 232 | 330 | ||
22372 | 360 | 750 | 224 | 466 | ||
23076 | 380 | 560 | 135 | 130 | ||
24076 | 380 | 560 | 180 | 153 | ||
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 | ||
23080 | 400 | 600 | 148 | 158 | ||
24080 | 400 | 600 | 200 | 202 | ||
23180 | 400 | 650 | 200 | 275 | ||
23280 | 400 | 720 | 256 | 353 | ||
22380 | 400 | 820 | 234 | 650 |
관련 제품

회사 프로파일

산둥 아 공장 수입 수출 회사




전시회






포장 및 배달







FAQ
Q1:당신 은 회사 인 공장 이나 무역 회사 인가?
우리는 우리 자신의 공장을 가지고, 우리의 유형은 공장 + 무역입니다.
Q2: OEM 및 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니까?
예, 우리는 샘플 또는 그림에 따라 당신을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q3: 당신의 회사의 MOQ는 무엇입니까?
우리의 MOQ는 일반적으로 10pcs입니다, 어쨌든 낮은 MOQ는 조금 더 높은 비용으로도 받아 들일 수 있습니다, 당신이 더 많이 구입할수록 더 저렴한 비용을 얻을 수 있습니다.
Q4: 당신의 베어링의 재료를 말해 줄 수 있나요?
우리는 크롬 스틸, 스테인리스 스틸, 세라믹을 가지고 있습니다.
Q5: 문에서 문으로 서비스를 제공 할 수 있습니까?
예, 익스프레스 (DHL, FedEx, TNT, EMS, 도시까지 4-10 일)
Q6: 당신의 문 배달 시간을 말해 줄 수 있습니까?
만약 재고가 있다면 7일 이내에 또는 주문량에 따라
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다